Desa Tanjung Burung
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. Dana Desa | ||||
1. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 1.032.037.847,00 | Rp 0,00 | Rp 1.032.037.847,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 1.032.037.847,00 | Rp 0,00 | Rp 1.032.037.847,00 | |
1. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan | Rp 326.472.300,00 | Rp 0,00 | Rp 326.472.300,00 | |
Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 326.472.300,00 | Rp 0,00 | Rp 326.472.300,00 | |
1. 3. Bidang Penanggulan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. Alokasi Dana Desa | ||||
2. 1. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
1. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa | Rp 1.588.173.939,00 | Rp 0,00 | Rp 1.588.173.939,00 | |
Total Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa | Rp 1.588.173.939,00 | Rp 0,00 | Rp 1.588.173.939,00 | |
3. Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | ||||
3. 1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
1. Bidang Pembinanaan Kemasyarakatan | Rp 409.244.125,00 | Rp 0,00 | Rp 409.244.125,00 | |
Total Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 409.244.125,00 | Rp 0,00 | Rp 409.244.125,00 | |
4. Bantuan Keuangan Provinsi | ||||
5. Penanggulangan Bencana dan Penanganan | ||||
5. 1. Penanggulangan Bencana dan Penanganan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput |
TOTAL ANGGARAN | Rp 3.355.928.211,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 3.355.928.211,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.358.510.147,00
Rp 1.588.173.939,00
Rp 409.244.125,00
Rp 3.355.928.211,00