Desa Tanjung Burung
Perayaan
Hari Bhayangkara
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 60 | 0.95% | 29 | 0.46% | 31 | 0.49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 486 | 7.73% | 223 | 3.55% | 263 | 4.18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 890 | 14.16% | 452 | 7.19% | 438 | 6.97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 983 | 15.64% | 510 | 8.11% | 473 | 7.52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 912 | 14.51% | 487 | 7.75% | 425 | 6.76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 745 | 11.85% | 415 | 6.60% | 330 | 5.25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 576 | 9.16% | 314 | 5.00% | 262 | 4.17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 478 | 7.60% | 252 | 4.01% | 226 | 3.60% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 380 | 6.05% | 206 | 3.28% | 174 | 2.77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 268 | 4.26% | 133 | 2.12% | 135 | 2.15% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 213 | 3.39% | 128 | 2.04% | 85 | 1.35% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 295 | 4.69% | 141 | 2.24% | 154 | 2.45% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.286 | 100% | 3.290 | 52.34% | 2.996 | 47.66% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN