Desa Tanjung Burung

Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Tanjung Burung

Info
25-04-2021 Pemerintah Desa Tanjung Burung Cegah Covid-19 Bareng PAK IDRIS Baca Selengkapnya  

STATISTIK

Statistik Data Rentang Umur
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 20 s/d 24 Tahun 171 2.72% 63 1.00% 108 1.72%
7 25 s/d 29 Tahun 598 9.51% 305 4.85% 293 4.66%
8 30 s/d 34 Tahun 968 15.40% 502 7.99% 466 7.41%
9 35 s/d 39 Tahun 960 15.27% 483 7.68% 477 7.59%
10 40 s/d 44 Tahun 865 13.76% 480 7.64% 385 6.12%
11 45 s/d 49 Tahun 719 11.44% 380 6.05% 339 5.39%
12 50 s/d 54 Tahun 529 8.42% 299 4.76% 230 3.66%
13 55 s/d 59 Tahun 453 7.21% 234 3.72% 219 3.48%
14 60 s/d 64 Tahun 353 5.62% 189 3.01% 164 2.61%
15 65 s/d 69 Tahun 228 3.63% 125 1.99% 103 1.64%
16 70 s/d 74 Tahun 207 3.29% 114 1.81% 93 1.48%
17 Di atas 75 Tahun 235 3.74% 116 1.85% 119 1.89%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6.286 100% 3.290 52.34% 2.996 47.66%
Diperbarui :-

Desa

3.290

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.290penduduk

2.996

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.996penduduk

6.286

TOTAL

TOTAL6.286penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

MUHAMAD IDRIS EFENDI

Sekretaris Desa

HASAN BASRI

Kepala Seksi Pemerintahan

RODIAN SYARIPUDIN

Kepala Seksi Kesejahteraan

SAUDIN

Kepala Seksi Pelayanan

MUHAMMAD RUSLAN NAWAWI

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

ABDUL HAKIM

Kepala Urusan Perencanaan

SAKIM SARDI

Kepala Urusan Keuangan

SUKARDI

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2024

Data Belum di Input