No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM REKAM | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | SUDAH REKAM | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 6.286 | 100.00% | 3.290 | 52.34% | 2.996 | 47.66% | |
TOTAL | 6.286 | 100% | 3.290 | 52.34% | 2.996 | 47.66% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN