Desa Tanjung Burung
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Dusun | Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRUMPAK | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
2 | JL. TANJUNG BURUNG KP. KEBON KOPI NO. 77 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3 | JL. TANJUNG BURUNG NO 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | JL. TANJUNG BURUNG NO. 77 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
5 | KAMPUNG KANDANG GENTENG | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
6 | KANDANG GENTENG | 1 | 0 | 56 | 25 | 31 | |
7 | KANDANG GENTENG NO.30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | KB. KOPI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
9 | KEBON KOPI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
10 | KEBON KOPI | 5 | 0 | 979 | 450 | 529 | |
11 | KEBON KOPI NO. 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | KEBON KOPI TANJUNG BURUNG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | KEBON KUDA | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
14 | KP BABULAK | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
15 | KP BETING | 3 | 0 | 62 | 45 | 17 | |
16 | KP CIRUMPAK | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
17 | KP KEBON KOPI | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | |
18 | KP KEBUN KOPI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | KP SUKA BAKTI | 3 | 0 | 46 | 30 | 16 | |
20 | KP TANJUNG BURUNG | 3 | 0 | 27 | 17 | 10 | |
21 | KP TANJUNG BURUNG BETING | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
22 | KP TNJUNG BURUNG | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
23 | KP. BABULAK | 3 | 0 | 115 | 53 | 62 | |
24 | KP. BABULAK BOM | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
25 | KP. BARAT | 1 | 0 | 98 | 47 | 51 | |
26 | KP. BEBULAK | 3 | 0 | 23 | 11 | 12 | |
27 | KP. BEBULAK BOM | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
28 | KP. BETING | 8 | 0 | 138 | 69 | 69 | |
29 | KP. CIRUMPAK | 3 | 0 | 224 | 127 | 97 | |
30 | KP. GARAPAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
31 | KP. KANDANG GENTENG | 1 | 0 | 127 | 58 | 69 | |
32 | KP. KANKEBON KOPI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
33 | KP. KEBON KOPI | 7 | 1 | 651 | 290 | 361 | |
34 | KP. KEDUNG BOLANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | KP. RAWA ROTAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
36 | KP. SEBRANG | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | |
37 | KP. SUAK BAKTI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
38 | KP. SUKA BAKTI | 9 | 0 | 677 | 381 | 296 | |
39 | KP. SUKA BAKTI / KEBON KUDA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
40 | KP. SUKA KARYA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
41 | KP. SUKABAKTI | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
42 | KP. SUKABAKTI KB KUDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
43 | KP. TANJUNG BETING | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
44 | KP. TANJUNG BURUNG | 14 | 0 | 620 | 309 | 311 | |
45 | KP. TANJUNG BURUNG BABULAK | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
46 | KP. TANJUNG BURUNG BARAT | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
47 | KP. TANJUNG BURUNG BETING | 2 | 0 | 16 | 9 | 7 | |
48 | KP. TANJUNG BURUNG BOM | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
49 | KP. TANJUNG BURUNG CIRUMPAK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
50 | KP.BARAT | 2 | 0 | 63 | 38 | 25 | |
51 | KP.BEBULAK | 2 | 0 | 128 | 67 | 61 | |
52 | KP.BETING | 2 | 0 | 25 | 14 | 11 | |
53 | KP.CIRUMPAK | 4 | 0 | 50 | 26 | 24 | |
54 | KP.KANDANG GENTENG | 1 | 0 | 179 | 99 | 80 | |
55 | KP.KEBON KOPI | 3 | 0 | 193 | 141 | 52 | |
56 | KP.PULO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
57 | KP.SUKA BAKTI | 4 | 0 | 240 | 152 | 88 | |
58 | KP.TANJUNG BURUNG | 9 | 0 | 120 | 61 | 59 | |
59 | KP.TANJUNG BURUNG BABULAK | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
60 | KP.TANJUNG BURUNG BETING | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
61 | P. KEBON KOPI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
62 | SUKA BAKTI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
63 | TANGUNG BURUNG | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
64 | TANJNG BURUNG BETING | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
65 | TANJUNG BURUNG | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
66 | TANJUNG BIURUNG | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
67 | TANJUNG BURUNG | 20 | 0 | 1199 | 638 | 561 | |
68 | TANJUNG BURUNG BARAT | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | |
69 | TANJUNG BURUNG BETING | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
70 | TANJUNG BURUNG BOM | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | |
71 | TANJUNG BURUNG CIRUMPAK | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
72 | TANJUNG BURUNG SEBERANG | 1 | 0 | 39 | 20 | 19 | |
73 | TANUUNG BURUNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
TOTAL | 176 | 1 | 6286 | 3290 | 2996 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.358.510.147,00
Rp 1.588.173.939,00
Rp 409.244.125,00
Rp 3.355.928.211,00